Bảng xếp hạng Ligue 1
Mùa 2026/27
Nhận định, dự đoán tỷ số và phân tích mọi trận Ligue 1 — kèm bảng xếp hạng, lịch thi đấu và phong độ cập nhật.
Mùa 2026/27
| # | Đội | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
| 12 | Brest | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Champions League Europa League Relegation
Cập nhật 21:56 10/10/2026 (giờ Việt Nam)
