FIFA World Cup 2026
2026 season
Predictions, score forecasts and analysis for every FIFA World Cup 2026 match — with live standings, fixtures and form.
Knockout Stage
Round of 32
30/6 · 03:30
30/6 · 07:59
1/7 · 00:00
1/7 · 04:00
1/7 · 07:00
1/7 · 09:00
1/7 · 23:00
2/7 · 03:00
3/7 · 02:00
3/7 · 06:00
3/7 · 10:00
4/7 · 01:00
4/7 · 05:00
4/7 · 08:30
Round of 16
5/7 · 00:00
5/7 · 04:00
6/7 · 03:00
6/7 · 07:00
6/7 · 08:00
7/7 · 02:00
7/7 · 23:00
8/7 · 03:00
Quarter-finals
10/7 · 03:00
11/7 · 02:00
12/7 · 04:01
12/7 · 08:00
Semi-finals
15/7 · 02:00
16/7 · 02:00
Third place
19/7 · 04:00
Final
20/7 · 02:00
Round of 32
30/6 · 03:30
30/6 · 07:59
1/7 · 00:00
1/7 · 04:00
1/7 · 07:00
1/7 · 09:00
1/7 · 23:00
2/7 · 03:00
3/7 · 02:00
3/7 · 06:00
3/7 · 10:00
4/7 · 01:00
4/7 · 05:00
4/7 · 08:30
Round of 16
5/7 · 00:00
5/7 · 04:00
6/7 · 03:00
6/7 · 07:00
6/7 · 08:00
7/7 · 02:00
7/7 · 23:00
8/7 · 03:00
Quarter-finals
10/7 · 03:00
11/7 · 02:00
12/7 · 04:01
12/7 · 08:00
Semi-finals
15/7 · 02:00
16/7 · 02:00
Third place
19/7 · 04:00
Final
20/7 · 02:00
Group A
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 🇨🇼Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group 3rd Teams
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
